ASTM & AS2077 Testing on FTC Decarbonizer –
Client: Cost Effective Maintenance
Product Tested: FTC Decarbonizer
Lab: SMU E Sample Lab
This independent ASTM-certified analysis confirms that diesel fuel treated with FTC Decarbonizer met or exceeded all quality specifications for premium-grade diesel under ASTM D975. The Carbon Mass Balance (CMB) test, conducted in accordance with Australian Standard AS2077, further verified efficient combustion and low carbon emissions. A total of 17 parameters were tested, with 17/17 passing.
| Test Parameter | Method | Result | Specification / Limit | Unit | Status | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Density @15°C | ASTM D4052 | 832.4 | 820–845 | kg/m³ | ✅ PASS | Within diesel range |
| Cloud Point | ASTM D2500 | -3 | ≤ +5 | °C | ✅ PASS | Acceptable for ambient storage |
| Flash Point | ASTM D93 | 73.0 | ≥ 52 | °C | ✅ PASS | Safe handling limit met |
| Lubricity (HFRR) | ASTM D6079 | 0.440 | ≤ 0.520 | mm (wear scar) | ✅ PASS | Excellent lubricity (FTC improved) |
| Water & Sediment | ASTM D2709 | <0.05 | ≤ 0.05 | % vol | ✅ PASS | No free water present |
| Water Content | ASTM D6304 | <100 | ≤ 200 | ppm | ✅ PASS | Clean, dry fuel |
| Microbial Activity | ASTM D6469 | <10 | ≤ 100 | CFU/mL | ✅ PASS | No biological contamination |
| Colour / Appearance | ASTM D1500 / Visual | L1.5 | ≤ 3.0 | – | ✅ PASS | Clear and bright |
| Particle Count | ISO 4406 | 18/16/13 | ≤ 20/18/15 | – | ✅ PASS | Clean system |
| Distillation T10 | ASTM D86 | 220 | 180–250 | °C | ✅ PASS | Normal volatility |
| Distillation T50 | ASTM D86 | 268 | 240–280 | °C | ✅ PASS | Normal volatility |
| Distillation T90 | ASTM D86 | 318 | 300–340 | °C | ✅ PASS | Acceptable range |
| Distillation T95 | ASTM D86 | 331 | ≤ 360 | °C | ✅ PASS | Fully distillable |
| Sulfur Content | ASTM D5453 | 0.0006 | ≤ 0.0015 | % | ✅ PASS | Ultra-low sulfur |
| Cetane Index | ASTM D976 | 54.4 | ≥ 46 | – | ✅ PASS | Excellent ignition quality |
| Elemental Metals (Cu, Fe, Al, Si, Na, K, Ca, Mg, P, Zn, V) | ASTM D5185 | <1 each | ≤ 5 | ppm | ✅ PASS | No metallic contamination detected |
| Carbon Mass Balance (CMB) | AS2077 | Pass | Must Pass | – | ✅ PASS | Verified efficient combustion and low carbon output |
Total Parameters Tested: 17
Parameters Passed: 17
Parameters Failed: 0
Overall Evaluation: ✅ PASS – FTC Decarbonizer-treated diesel fuel met or exceeded all ASTM D975 and AS2077 test standards, demonstrating excellent quality, stability, and combustion efficiency.

